Discount Code: SHAREUCAT
|
Save on UCAT Preparation
|
Use Code: SHAREUCAT
|
10% Discount on Essentials or Premium UCAT Preparation Packages
|
| QUESTION | MIDDLE PRIMARY | UPPER PRIMARY | JUNIOR | INTERMEDIATE | SENIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | D | B | A | B |
| 2 | C | B | E | D | C |
| 3 | A | E | D | E | A |
| 4 | E | E | D | C | A |
| 5 | B | D | C | A | C |
| 6 | E | A | B | C | C |
| 7 | B | B | C | E | C |
| 8 | C | B | E | C | A |
| 9 | D | A | C | B | E |
| 10 | E | A | C | B | B |
| 11 | D | C | C | E | B |
| 12 | C | B | A | B | E |
| 13 | A | E | B | B | D |
| 14 | D | D | A | B | D |
| 15 | C | B | D | D | D |
| 16 | B | D | D | D | D |
| 17 | E | C | C | B | B |
| 18 | A | D | E | A | C |
| 19 | C | A | B | D | A |
| 20 | D | D | B | D | E |
| 21 | E | E | A | D | B |
| 22 | C | A | D | E | E |
| 23 | E | C | E | A | E |
| 24 | A | D | D | A | C |
| 25 | D | B | A | B | A |
| 26 | 481 | 576 | 12 | 630 | 717 |
| 27 | 28 | 108 | 726 | 68 | 98 |
| 28 | 108 | 12 | 750 | 210 | 375 |
| 29 | 54 | 968 | 68 | 483 | 990 |
| 30 | 968 | 750 | 625 | 313 | 297 |
Comments